Financieel verantwoording van subsidie 2020.
Het RSIN nummer van de Stichting Beeldentuin en Heemtuin Cuijk is 816868657
STICHTING BEELDENTUIN EN HEEMTUIN CUIJK
Verantwoording subsidie 2020
INKOMSTEN | ||
subsidie gemeente Cuijk | €. 10.933,00 | |
huur Pakhuis | €. 1.050,00 | €. 11.983,00 |
UITGAVEN | ||
algemene kosten, zoals abonnementen, verzekeringen, vaste lasten bestuurskosten | €. 2.606,50 | |
kosten Heemtuin, zoals inboeten, attentie vrijwilligers, materialen | €. 377,40 | |
kosten Beeldentuin, zoals werkkosten, stageldvergoedingen, kilometervergoeding | €. 5.510,43 | |
kosten Pakhuis zoals energie, materialen, onderhoud gebouw, vaste lasten en reserveringen onderhoud | €. 2.366,99 | €. 10.861,32 |
totaal | €. 1.121,68 | |
** het positieve resultaat van €. 1.121,68 is i.o.m. de gemeente Cuijk gereserveerd voor inrichting van de voormalige pastorietuin van de RK Martinusparochie.
** alle bestuursleden en vrijwilligers krijgen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.